(定向就業(yè)) | 25.8萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 7萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 21.8萬(wàn)元
對(duì)比全日制(非定向就業(yè)) | 21.8萬(wàn)元
對(duì)比全日制 | 8.4萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 16.8萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 6.6萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 5.5萬(wàn)元
對(duì)比全日制 | 8.75萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 30.8萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 8.75萬(wàn)元
對(duì)比全日制非定向、定向、非全日制 | 22.8萬(wàn)元
對(duì)比全日制非定向、定向、非全日制 | 26.8--28.8萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 5.5萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 6萬(wàn)元
對(duì)比全日制 非全日制 | 26.8--28.8萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 33.8萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 13.8萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 33.8萬(wàn)元萬(wàn)元
對(duì)比全日制 | 3萬(wàn)元
對(duì)比您的每一個(gè)有效信息都至關(guān)重要
服務(wù)熱線(xiàn):010-8286 3124