北京地區2017-2018年MBA項目及學費對比 | ||||
2017年 | 2018年 | |||
院校 | 項目名稱 | 學費 | 項目名稱 | 學費 |
清華大學經濟管理學院 | 非全日制-MBA項目 | 27.8萬元 | 30.8萬元 | |
30.8萬元 | ||||
全日制-MIT全球MBA項目 | 19.8萬元 | 19.8萬元 | ||
清華-香港中文大學金融財務MBA項目(非全日制) | 35.8萬元 | 39.8萬元 | ||
清華-新加坡管理大學首席財務官高級管理碩士雙學位項目(非全日制) | 39.9萬元 | |||
清華大學五道口金融學院 | 清華-康奈爾雙學位金融-MBA項目(全日制) | 58萬元 | 58萬元 | |
中國人民大學商學院 | 全日制-中文MBA項目 | 15.8萬元 | 17.8萬元 | |
全日制-英文MBA項目 | 17.8萬元 | 19.8萬元 | ||
非全日制-普通班MBA | 23.8萬元 | 25.8萬元 | ||
非全日制-互聯網金融方向班MBA | 28.8萬元 | 30.8萬元 | ||
北京大學光華管理學院 | 全日制-MBA項目 | 18.8萬元 | 待定 | |
全日制-國際MBA項目 | 18.8萬元 | 待定 | ||
非全日制-MBA項目 | 29.8萬元 | 待定 | ||
北京大學國家發展研究院 | 倫敦大學學院MBA項目-全日制(中外合作) | 31萬元 | 31萬元 | |
倫敦大學學院MBA項目-全日制(中外合作) | 31萬元 | 31萬元 | ||
弗拉瑞克商學院MBA項目(周中班)中外合作 | 26萬元 | 26萬元 | ||
弗拉瑞克商學院MBA項目(周末班)中外合作 | 29萬元 | 29萬元 | ||
弗拉瑞克商學院體育健康MBA(中外合作) | 36.8萬元 | 36.8萬元 | ||
對外經濟貿易大學 | 非全日制-國際MBA項目 | 19.8萬元 | 14.8萬元 | |
19.8萬元 | ||||
非全日制-MBA項目 | 19.8萬元 | 19.8萬元 | ||
北京交通大學 | 全日制-MBA項目 | 8.2萬元 | 8.2萬元 | |
非全日制-國際MBA項目 | 9.2萬元 | 12.6萬元 | ||
非全日制-MBA項目 | 9.2萬元 | 12.6萬元 | ||
北京理工大學 | 全日制-MBA項目 | 9.6萬元 | 9.6萬元 | |
全日制-非定向MBA項目 | 11.6萬元 | 11.6萬元 | ||
非全日制-國際MBA項目 | 13.6萬元 | 13.6萬元 | ||
非全日制-MBA項目 | 13.6萬元 | 13.6萬元 | ||
北京航空航天大學 | 全日制-MBA項目 | 9.8萬元 | 9.8萬元 | |
非全日制-MBA項目 | 12.8萬元 | 12.8萬元 | ||
12.8萬元 | ||||
北京郵電大學 | 全日制-MBA項目 | 7.8萬元 | 7.8萬元 | |
非全日制-MBA項目 | 10.8萬元 | 10.8萬元 | ||
北京科技大學東凌經濟管理學院 | MBA項目(集中班)非定向 | 6.8萬元 | 6.8萬元 | |
MBA項目(集中班)定向 | 9萬元 | |||
MBA項目(周末班)非定向 | 6.8萬元 | 7.8萬元 | ||
MBA項目(周末班)定向 | 9萬元 | |||
中國礦業大學(北京) | 非全日制-MBA項目 | 6萬元 | 6萬元 | |
首都經濟貿易大學 | 全日制-MBA項目 | 6.8萬元 | 6.8萬元 | |
8.9萬元 | ||||
非全日制-周末班MBA項目 | 8.9萬元 | 8.9萬元 | ||
非全日制-集中班MBA項目 | 8.9萬元 | 8.9萬元 | ||
中國科學院大學管理學院 | 全日制-MBA項目 | 9.8萬元 | 9.8萬元 | |
9.8萬元 | ||||
非全日制-金融MBA項目 | 13.6萬元 | 13.6萬元 | ||
非全日制-創業MBA項目 | 13.6萬元 | 9.8萬元 | ||
非全日制-綜合MBA項目 | 13.6萬元 | 13.6萬元 | ||
中國農業大學經濟管理學院 | 非全日制-國際MBA項目 | 7萬元 | 7萬元 | |
非全日制-期貨證券MBA項目 | 12.8萬元 | 12.8萬元 | ||
非全日制-綜合管理MBA項目 | 6.8萬元 | 6.8萬元 | ||
中央財經大學 | 全日制-MBA項目 | 10.8萬元 | 10.8萬元 | |
非全日制-MBA項目 | 14.8萬元 | 16.8萬元 | ||
16.8萬元 | ||||
華北電力大學 | 全日制-MBA項目 | 5萬元 | 待定 | |
非全日制-MBA項目 | 7.5萬元 | 待定 | ||
北京工商大學商學院 | 全日制-MBA項目 | 6.8萬元 | 6.8萬元 | |
非全日制-MBA項目 | 8.6萬元 | 8.6萬元 | ||
北京師范大學 | 非全日制-MBA項目 | 13.8萬元 | 非全日制-MBA項目 | 16.8萬元 |
北京工業大學 | 全日制-MBA項目 | 7.6萬元 | 7.6萬元 | |
非全日制-MBA項目 | 9.9萬元 | 6.6萬元 | ||
中國地質大學(北京)人文經管學院 | 全日制-MBA項目 | 公司戰略與運營管理7.8萬元 | 公司戰略與運營管理7.8萬元 | |
資源型企業經營管理7.8萬元 | 資源型企業經營管理7.8萬元 | |||
珠寶商務10.8萬元 | 珠寶商務10.8萬元 | |||
非全日制-MBA項目 | 公司戰略與運營管理7.8萬元 | 公司戰略與運營管理7.8萬元 | ||
資源型企業經營管理7.8萬元 | 資源型企業經營管理7.8萬元 | |||
珠寶商務10.8萬元 | 珠寶商務10.8萬元 | |||
北方工業大學經濟管理學院 | 全日制-MBA項目 | 6.8萬元 | 6.8萬元 | |
中國傳媒大學商學院 | 全日制-傳媒與企業運營MBA項目 | 10.8萬元 | 10.8萬元 | |
全日制-傳媒經營與管理MBA項目 | 10.8萬元 | |||
中央民族大學 | 全日制-MBA項目 | 5萬元 | 5萬元 | |
非全日制-MBA項目 | 5萬元 | 8萬元 | ||
中國政法大學商學院 | 全日制-MBA項目 | 12.9萬元 | 12.9萬元 | |
非全日制-MBA項目 | 16.9萬元 | 19.8萬元 | ||
中國石油大學(北京) | 全日制-MBA項目 | 5萬元 | 5萬元 | |
非全日制-MBA項目 | 8萬元 | 8萬元 | ||
8萬元 | ||||
中國社會科學院研究生院 | 全日制-MBA項目 | 11萬 | 待定 | |
北京化工大學 | 全日制-MBA項目 | 6.6萬元 | 6.6萬元 | |
非全日制-MBA項目 | 7.8萬元 | 7.8萬元 | ||
北京建筑大學 | 全日制-MBA項目 | 5萬元 | 5萬元 | |
5萬元 | ||||
北京林業大學 | 非全日制-MBA項目 | 6.5萬元 | 待定 | |
北京第二外國語學院 | 非全日制-MBA項目 | 7.2萬元 | 7.2萬元 | |
北京物資學院 | 非全日制-MBA項目 | 5萬元 | 5萬元 | |
北京信息科技大學 | 全日制-MBA項目 | .8萬元 | 5.8萬元 | |
非全日制-MBA項目 | 5.8萬元 | 5.8萬元 | ||
以上信息更新至2017年12月12日,以院校官網最新數據為準 |
本文由中國MBA教育網編輯整理,歡迎轉載,轉載務必注明出處: 中國MBA教育網,并保留原文鏈接,違者必究,謝謝合作。
1、凡本網注明“來源:中國MBA教育網”的所有作品,均為中國MBA教育網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:中國MBA教育網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明“來源:XXX(非中國MBA教育網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、本網不保證向用戶提供的外部鏈接的準確性和完整性,該外部鏈接指向的不由本網實際控制的任何網頁上的內容,本網對其合法性亦概不負責,亦不承擔任何法律責任。
您的每一個有效信息都至關重要
服務熱線:010-8286 3124